57 Haná - Olomoucko TM50

57 Haná - Olomoucko TM50
Turistická mapa v měřítku 1:50 000 z edice Klubu českých turistů.
| Výrobce: | KČT (Trasa) | 
| Kód: | 9788073245047 | 
| Dostupnost: | skladem | 
| Koupí tohoto produktu získáte 169 bodů. | |
169,- Kč			
										Do košíku
							
        57 Haná - Olomoucko TM50
Olomouc - Prostějov - Přerov - Kojetín - Chropyně
Turistická mapa v měřítku 1:50 000 z edice Klubu českých turistů.
Vydavatel: TRASA, spol. s r.o.
Vydání: 5.
Rok vydání: 2018
		Základní rozdělení | 
|
| Produkt: | mapa, atlas,... | 
		Uživatel | 
|
| Turista: | pěší turistika | 
| Cyklista: | na kolo | 
| Vodák: | na vodu | 
| Výletník, cestovatel: | větší rozsah | 
| Měřítko mapy v rozsahu: | 1:40 001 - 1:50 000 | 
		TURISTICKÁ mapa | 
|
| Pěší turistika: | turistické značení pro pěší | 
| Cykloturistika: | značené trasy pro cyklisty | 
| Vodní sporty (řeky), rybářství: | vodácké (orientační hodnota) | 
| Kilometráž turistických tras: | vyznačena kilometráž turistických tras | 
| Mapa s průvodcem nebo informačním textem: | mapa s přiloženou brožurou (průvodce) | 
| Zobrazená síť/souřadnicový systém: | UTM/UPS, WGS-84 | 
| Typ (knižního) zpracování: | skládaná mapa | 
		Rozsah zobrazeného území | 
|
| Lokalizace /rozsah/: | část územního celku (státu) | 
		TURISTICKÁ mapa ČR - regiony | 
|
| region ČR-11.: | Střední Morava a Jeseníky - západ | 
| podregion ČR-11.2: | Střední Morava | 
| region ČR-16.: | Jižní Morava | 
| podregion ČR-16.1: | Moravský kras | 
		Střední část Evropy | 
|
| Česko: | Česko | 
		Informace o vydání | 
|
| Rok vydání: | 2018 | 
| Vydavatel: | KČT (Trasa) | 
| Edice: | Turistické mapy 1:50 000, KČT | 
| Číslo v edici: | 57 | 
					
			
				
