114 Královéhradecko 1:60 000, CTM60

114 Královéhradecko 1:60 000, CTM60
Cykloturistická mapa v měřítku 1:60 000 z edice Active.
| Výrobce: | Shocart |
| Kód: | 9788072245185 |
| Dostupnost: | skladem |
| Koupí tohoto produktu získáte 169 bodů. | |
169,- Kč
Do košíku
114 Královéhradecko 1:60 000, CTM60
Cykloturistická mapa v měřítku 1:60 000 z edice Active.
Cyklotrasy, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů.
Rok vydání: 2021
Vydavatel: SHOCART
Základní rozdělení |
|
| Produkt: | mapa, atlas,... |
Uživatel |
|
| Turista: | pěší turistika |
| Cyklista: | na kolo |
| Výletník, cestovatel: | větší rozsah |
| Měřítko mapy v rozsahu: | 1:50 001 - 1:100 000 |
TURISTICKÁ mapa |
|
| Pěší turistika: | turistické značení pro pěší |
| Cykloturistika: | značené trasy pro cyklisty |
| Klasifikace povrchů : | cyklistické trasy a stezky |
| Mapa s průvodcem nebo informačním textem: | součástí mapové listu informační texty |
| Zobrazená síť/souřadnicový systém: | UTM/WGS 84 |
| Typ (knižního) zpracování: | skládaná mapa |
Rozsah zobrazeného území |
|
| Lokalizace /rozsah/: | část územního celku (státu) |
TURISTICKÁ mapa ČR - regiony |
|
| region ČR-5.: | Krkonoše a Podkrkonoší |
| region ČR-6.: | Královéhradecko |
| podregion ČR-6.1: | Hradecko |
| podregion ČR-6.2: | Kladské pomezí |
| podregion ČR-6.3: | Orlické hory |
| region ČR-10.: | Východní Čechy |
| podregion ČR-10.1: | Pardubicko |
| podregion ČR-10.2: | Podorlicko |
Střední část Evropy |
|
| Česko: | Česko |
Informace o vydání |
|
| Rok vydání: | 2021 |
| Vydavatel: | Shocart |
| Edice: | Cykloturistické 1:60 000, Shocart |
| Číslo v edici: | 114 |
